Downloadportal
Hier finden Sie wichtige Informationen über unsere Zusammenarbeit mit unseren Kunden & Partnern. Dazu gehören Success Stories, Fachvorträge und Präsentationen unserer Mitarbeiter sowie Facharbeiten aus der Zusammenarbeit mit IT-Instituten. BROSCHÜREN
|
Boreales Unternehmensbroschüre IT-Consulting - Services - Solutions (PDF | 384 KB) |
ALL.FONDS BV Die SAP® integrierte Softwarelösung für die Anleger- und Beteiligungsverwaltung (PDF | 660 KB) |
ALL.FONDS EWU SAP integrierte Softwarelösung für das elektronische EWU-Meldewesen (PDF | 465 KB) |
ALL.FONDS AGP Die professionelle und effiziente Softwarelösung für die Anlagegrenzprüfung offener Immobilienfonds (PDF | 545 KB) |
ALL.FONDS PEP Die SAP integrierte, flexible Softwarelösung für die tägliche Anteilspreisberechnung von Immobilien-Sondervermögen (PDF | 342 KB) |
ALL.FONDS CINDer Corporate Investment Navigator. Die SAP integrierte Softwarelösung für effizientes Beteiligungsmanagement (PDF | 296 KB) |
HostingSystembereitstellung - Betrieb - SAP Hosting (PDF | 227 KB) |
IT-ServicesBeratung - SAP Basis Services - Data Center Services (PDF | 311 KB) |
SAP BusinessObjects Reporting PackageDie vorkonfigurierte Reportinglösung für die Immobilienwirtschaft (PDF | 136 KB) |
VORTRÄGE |
SAP Immobilienkongress 2011SAP BusinessObjects Reportingpackage für die Immobilienwirtschaft (PDF | 844 KB) |
BVI IT-Forum 2010Aberdeen Immobilien SAP-basierte Beteiligungsverwaltung mit ALL.FONDS CIN (PDF | 3,3 MB) |
SAP Immobilienkongress 2010Allianz Real Estate Germany Erfolgreicher Wechsel zur flexiblen SAP Immobilien-Lösung (PDF | 865 KB) |
Sitzung des AK Immobilien-Risikomanagements - gif e.V. Drei Lösungsansätze (PDF | 1,5 MB) |
BVI IT-Forum 2009DEKA Immobilien Anteilpreisermittlung offener Immobilienfonds (PDF | 1 MB) |
SAP Immobilienkongress 2007Degi SAP-ERP Einführung (PDF | 1 MB) |
SAP Immobilienkongress 2007LHI Leasing GmbH ALL.FONDS Einführung in die Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds (PDF | 1,3 MB) |
SAP Immobilienkongress 2005 Fondsrechnungswesen und Immobilienverwaltung bei der WestInvest GmbH mittels SAP RE-FX (PDF | 908 KB) |
SAP Immobilienkongress 2004 HIH Hamburgische Immobilienhandlung GmbH Die flexible Lösung zur Beteiligungsverwaltung geschlossener Immobilienfonds mit SAP R/3 (PDF | 720 KB) |
SUCCESS STORIES UND PROJEKTREFERENZEN |
Einführung eines SAP-basierten Immobilienmanagementsystemsbei der Allianz Real Estate Germany GmbH (2009) (PDF | 861 KB) |
Einführung eines SAP basierten KAG-Templates bei der LB Immo Invest (2009) (PDF | 850 KB) |
DEGI Wirtschaftlichkeit, Compliance und Agilität fürs Immobiliengeschäft (2006) (PDF | 288 KB) |
WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN
|
| Risikomanagement von offenen Immobilienfonds nach Maßgabe §80b InvG (2010) Diplomarbeit im Bau-, Projekt- und Immobilienanagement (PDF | 80 KB) |
| Portfolio Management of German open ended property retail funds - quantitative planning process and IT-Support (2008) A Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of MSc Real Estate (Germany) (PDF | 130 KB) |






















